Složení
Makrela, olivový olej, sůl.
Výživové údaje / 100 g
| Nutriční hodnota | Množství |
|---|---|
| Energetická hodnota | 467 kcal / 1927 kJ |
| Tuky | 44,2 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 4,16 g |
| Sacharidy | 0,0 g |
| – z toho cukry | 0,0 g |
| Bílkoviny | 16 g |
| Sůl | 1,1 g |
| Kategorie: | Akce |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.